フォークリフト運転技能講習の予約空き状況
◯ 空き - 予約済
人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1/27 | ~ | 1/30 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/8 | ~ | 2/16 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/18 | ~ | 2/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2/25 | ~ | 2/28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | |
3/3 | ~ | 3/6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | |
3/10 | ~ | 3/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
3/15 | ~ | 3/23 | 土日コース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
フォークリフト運転技能講習は定員が決まっております、空き状況は都度更新しますが◯空きと表示していても満員となっている場合もございます。電話にてお問い合わせください。
※電話・お問合せメールによる予約受付はしておりません、申込書到着順の受付となります。
予約後の日程変更・キャンセルの際は早めにご連絡をお願いします。
当日の急なキャンセルの場合は受講料の全額を頂くこととなります。
コロナウイルス感染症拡大の際は講習を中止とさせていただきます。