フォークリフト運転技能講習の予約空き状況
◯ 空き - 予約済
人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
5/12 | ~ | 5/15 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/19 | ~ | 5/22 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/26 | ~ | 5/29 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/31 | ~ | 6/8 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/10 | ~ | 6/13 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/17 | ~ | 6/20 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6/24 | ~ | 6/27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | |
7/7 | ~ | 7/10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | |
7/14 | ~ | 7/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | |
7/19 | ~ | 7/27 | 土日コース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
※令和7年8月受講分より受講料の変更(値上げ)を予定しております。
フォークリフト運転技能講習は定員が決まっております、空き状況は都度更新しますが◯空きと表示していても満員となっている場合もございます。電話にてお問い合わせください。
※電話・お問合せメールによる予約受付はしておりません、申込書到着順の受付となります。
予約後の日程変更・キャンセルの際は早めにご連絡をお願いします。
当日の急なキャンセルの場合は受講料の全額を頂くこととなります。