フォークリフト運転技能講習の予約空き状況
◯ 空き - 予約済
人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
4/5 | ~ | 4/13 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/15 | ~ | 4/18 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/22 | ~ | 4/25 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/12 | ~ | 5/15 | 満員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/19 | ~ | 5/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5/26 | ~ | 5/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | |
5/31 | ~ | 6/8 | 土日コース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - |
6/10 | ~ | 6/13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
6/17 | ~ | 6/20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | |
6/24 | ~ | 6/27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
フォークリフト運転技能講習は定員が決まっております、空き状況は都度更新しますが◯空きと表示していても満員となっている場合もございます。電話にてお問い合わせください。
※電話・お問合せメールによる予約受付はしておりません、申込書到着順の受付となります。
予約後の日程変更・キャンセルの際は早めにご連絡をお願いします。
当日の急なキャンセルの場合は受講料の全額を頂くこととなります。
コロナウイルス感染症拡大の際は講習を中止とさせていただきます。